Kegunaan Utama
Cash, Jewelry, Other Valuables, Documents
Ditujukan Untuk
Pengguna rumah, bisnis retail, dan kantor operasional yang membutuhkan akses cepat dengan keamanan tinggi.
Instalasi
Disarankan dipasang secara permanen pada lantai atau dinding solid.
Spesifikasi
Perlindungan
Anti-Pembobolan, Tahan Api
Tipe Kunci
Electronic Lock
Sertifikasi
EN 14450, EN 15659
Dimensi Produk
| Model | Berat (Kg) | Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Kedalaman (mm) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 KCL | 24.00 | 300 | 360 | 300 | Rp11.659.000 |
| 20 KCL | 32.00 | 300 | 445 | 390 | Rp13.068.000 |
| 35 KCL | 42.00 | 450 | 445 | 390 | Rp14.055.000 |
| 50 KCL | 53.00 | 600 | 445 | 390 | Rp15.311.000 |
| 70 KCL | 65.00 | 800 | 445 | 390 | Rp18.075.000 |
| 90 KCL | 78.00 | 1000 | 445 | 390 | Rp19.534.000 |



