Kegunaan Utama
Cash, Jewelry, Other Valuables, Documents
Ditujukan Untuk
Pengguna rumah, bisnis retail, dan kantor operasional yang membutuhkan akses cepat dengan keamanan tinggi.
Instalasi
Disarankan dipasang secara permanen pada lantai atau dinding solid.
Spesifikasi
Perlindungan
Level S2 & 30P
Tipe Kunci
Electronic lock
Sertifikasi
EN 14450, EN 15659
Dimensi Produk
| Model | Size | Berat (Kg) | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 EL Spartan | 300 x 445 x 390 mm - (210 x 355 x 281 mm) | 32.00 | Rp14.373.000 |
| 35 EL Spartan | 450 x 445 x 390 mm - (360 x 355 x 281 mm) | 42.00 | Rp15.358.000 |
| 50 EL Spartan | 600 x 445 x 390 mm - (510 x 355 x 281 mm) | 53.00 | Rp16.617.000 |
| 70 EL Spartan | 800 x 445 x 390 mm - (710 x 355 x 281 mm) | 65.00 | Rp19.380.000 |
| 90 EL Spartan | 1000 x 445 x 390 mm - (910 x 355 x 281 mm) | 78.00 | Rp20.835.000 |
| 10 KCL | 300 x 360 x 300 mm - (210 x 270 x 191 mm) | 24.00 | Rp11.659.000 |
| 20 KCL | 300 x 445 x 390 mm - (210 x 355 x 281 mm) | 32.00 | Rp13.068.000 |
| 35 KCL | 450 x 445 x 390 mm - (360 x 355 x 281 mm) | 42.00 | Rp14.055.000 |
| 50 KCL | 600 x 445 x 390 mm - (510 x 355 x 281 mm) | 53.00 | Rp15.311.000 |
| 70 KCL | 800 x 445 x 390 mm - (710 x 355 x 281 mm) | 65.00 | Rp18.075.000 |
| 90 KCL | 1000 x 445 x 390 mm - (910 x 355 x 281 mm) | 78.00 | Rp19.534.000 |




