Kegunaan Utama
Other Valuables, Documents, Data Media
Ditujukan Untuk
Pengguna rumah yang membutuhkan perlindungan tambahan terhadap risiko kebakaran.
Instalasi
Pemasangan permanen direkomendasikan untuk perlindungan maksimal.
Spesifikasi
Perlindungan
Anti-Pembobolan, Tahan Api
Tipe Kunci
Key Lock, Electronic Lock, Combination Lock
Sertifikasi
EN 1143-1 T2, EN 1047-1, NT Fire 017
Dimensi Produk
| Model | Berat (Kg) | Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Kedalaman (mm) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| DuoGuard T2 Grade 1 M 40, KL, 1 Shelf | 100.00 | 435 | 500 | 456 | Rp48.708.999 |
| DuoGuard T2 Grade 1 M 60, KL, 1 Shelf | 123.00 | 530 | 500 | 521 | Rp51.805.000 |
| DuoGuard T2 Grade 1 M 115, KL KCL, 1 Drw, 2 Shelves | 175.00 | 690 | 600 | 561 | Rp58.572.997 |
| DuoGuard T2 Grade 1 M 150, KL KCL, 1 Drw, 2 Shelves | 212.00 | 875 | 600 | 561 | Rp64.106.000 |
| DuoGuard T2 Grade 1 M 205, KL KCL, 1 Drw, 2 Shelves | 265.00 | 1150 | 600 | 561 | Rp71.545.000 |
| DuoGuard T2 Grade 1 M 290, KL KCL, 1 Drw, 3 Shelves | 337.00 | 1600 | 600 | 561 | Rp86.112.000 |
| DuoGuard T2 Grade 1 M 355 KL KCL, 1 Drw, 3 Shelves | 374.00 | 1600 | 675 | 585 | Rp92.785.000 |
| DuoGuard T2 Grade 1 M 445, KL KCL, 1 Drw, 4 Shelves | 436.00 | 1850 | 675 | 615 | Rp110.995.000 |



