Kegunaan Utama
Cash, Documents
Ditujukan Untuk
Bank dan lembaga keuangan.
Instalasi
Instalasi profesional direkomendasikan.
Spesifikasi
Perlindungan
Burglar resistance Grade 2
Tipe Kunci
Manual Lock and Combination Lock
Sertifikasi
EN 1143-1, ECB•S and RISE
Dimensi Produk
| Model | Size | Berat (Kg) | Harga |
|---|---|---|---|
| KS-110 | 1100x750x650 / 980x670x570 | 260.00 | Rp0 |
| Size 1, 1 KCL 1 KL | 628 X 528 X 603 mm - (460 X 360 X 360 mm) | 381.00 | Rp52.119.000 |
| Size 2, 1 KCL 1 KL | 718 X 668 X 663 mm - (550 X 500 X 420 mm) | 536.00 | Rp64.433.999 |
| Size 3, 1 KCL 1 KL | 1018 X 668 X 663 mm - (850 X 500 X 420 mm) | 705.00 | Rp74.815.000 |
| Size 1, Drawer Trap | 882 X 528 X 603 mm - (460 X 360 X 360 mm) | 440.00 | Rp80.536.000 |
| Size 2, Drawer Trap | 972 X 668 x 663 mm - (550 X 500 X 420 mm) | 610.00 | Rp97.044.000 |
| Size 3, Drawer Trap | 1272 X 668 x 663 mm - (850 X 500 X 420 mm) | 760.00 | Rp106.404.984 |
| Size 1, Back Trap TW 15 cm | 882 X 528 X 603 mm - (460 X 360 X 360 mm) | 460.00 | Rp84.235.000 |
| Size 2, Back Trap TW 15 cm | 972 X 668 x 663 mm - (550 X 500 X 420 mm) | 630.00 | Rp100.562.000 |
| Size 3, Back Trap TW 15 cm | 1272 X 668 x 663 mm - (850 X 500 X 420 mm) | 780.00 | Rp111.552.000 |




